Detail produk:
|
Merek Produk: | DUNIA | Keluarga Produk: | ManaNova |
---|---|---|---|
Nomor model: | F-CCGW 060204 | Bahan: | PCD + Karbida |
Kelas PCD: | MND10 | kamar mandi: | Tidak dilapisi |
Jenis tepi: | wajah penuh | Tips: | 2N |
Menyoroti: | bahan non ferrous sisipan balik karbida,sisipan balik karbida ccgw,sisipan sisipan ccgw wajah penuh |
F-CCGW060204 Standard Carbide Turning Sisipan Pemotongan PCD untuk material non-besi
Di dunia manufaktur, perubahan mendorong kita untuk mempromosikan produk dan layanan kita.
Kami mengabdikan diri untuk menyediakan alat pemotong dan solusi yang sesuai dengan ambisi Anda
perusahaan Anda.Kami ingin tumbuh bersama Anda bersama.
Keterangan:
"MANANOVA adalah sub-merek WORLDIA, diposisikan sebagai seri standar kelas atas,
terutama mempromosikan sisipan standar PCD / PCBN.
MANANOVA mengambil "Pilihan mudah dan Pengiriman cepat" sebagai fiturnya.
Dua pabrik untuk menghasilkan produk pada saat yang sama, jadi pengiriman langsung setelah pesanan selesai.
Selamat datang di penyelidikan untuk mempelajari lebih banyak informasi!
Bahan:
Berlian Poli-Kristal (PCD)
1. Kurangi biaya perkakas Anda secara signifikan
2. Untuk pemesinan logam non-besi
Aplikasi:
MND10 | Diterapkan pada pemotongan bahan non-ferrous seperti paduan aluminium, dll. |
Produk utama:
Sisipan PCD cocok untuk pemesinan kasar dan akhir dari paduan aluminium dan bahan logam non-besi lainnya.
Keempat tipe edge tersebut adalah standar, chip breaker, full edge, dan full face.
Sisipan PCBN 7material/ 1 tipe, universal untuk hardened steel, cast iron, ductile iron, dan powder metallurgy.
Sisipan PCBN yang dilapisi secara khusus cocok untuk pemotongan terputus-putus yang terus-menerus dari baja yang dikeraskan
dan memiliki kinerja universal yang sangat baik
Keuntungan:
· Semesta
· Pilihan mudah
· Pengiriman cepat
Melayani:
· Layanan toko online
· Dukungan distributor lokal
· Dukungan teknis
Spesifikasi:
CCGW | Ukuran | Nilai | ||||||
Kode ANSI | Kode ISO | Kiat | IC mm |
S mm |
R mm |
Φd mm |
LE mm |
MND 10 |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0,2 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 21.51 | CCGW 060204 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0,2 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.51 | CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0,4 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.52 | CCGW 09T308 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0,8 | 4.4 | 2.5 | √ |
C-CCGW 21.50.5 | C-CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0,2 | 2.8 | 2.5 | √ |
C-CCGW 32.51 | C-CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0,4 | 4.4 | 2.5 | √ |
F-CCGW 21.51 | F-CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 6.4 | √ |
Rekomendasi:
Rekomendasi tingkat umpan | ||||||
Jari-jari hidung (mm) | Ra um | |||||
0,2 | 0,4 | 0,8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | |
Laju Umpan f (mm/putaran)≤ | ||||||
0,2 | 0,028 | 0,040 | 0,057 | 0,080 | 0,113 | 0,160 |
0,4 | 0,040 | 0,057 | 0,080 | 0,113 | 0,160 | 0,226 |
0,8 | 0,057 | 0,080 | 0,113 | 0,160 | 0,226 | 0,320 |
1.2 | 0,069 | 0,098 | 0,139 | 0,196 | 0,277 | 0,392 |
1.6 | 0,080 | 0,113 | 0,160 | 0,226 | 0,320 | 0,453 |
2.4 | 0,098 | 0,139 | 0,196 | 0,277 | 0,392 | 0,554 |
Tentang kami:
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103