Detail produk:
|
Merek Produk: | DUNIA | Nomor model: | Tipe VC |
---|---|---|---|
Bahan: | PCD | Jenis tepi: | Pemecah Chip |
Kelas PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | Aplikasi: | Maching bahan non-ferrous |
Tips: | 1N/2N | Lapisan: | Tidak dilapisi |
Menyoroti: | Sisipan Pemutus Chip PCD,Sisipan Pemecah Chip Tipe VC,sisipan pemecah chip -60 Derajat |
Sisipan Pemecah Chip PCD Tipe VC - 80 ° untuk pemesinan bahan non-ferrous
DUNIA
WORLDIA memberikan perhatian khusus pada pembuatan Standard Super Hard Cutting Tools.
Dan kami telah membuat sejumlah besar inovasi teknis dalam desain dan manufaktur
sisipan PCBN/PCD/CVD dan produk terkait.
KETERANGAN
Sisipan PCD Worldia dibedakan untuk kekerasan tinggi, kekuatan tekan tinggi,
konduktivitas termal yang besar, dan ketahanan aus yang baik.Ini beroperasi dengan akurasi pemrosesan yang tinggi
dan efisiensi besar pada kecepatan tinggi.Untuk seri ini, kami memiliki dua sisi yang baru dikembangkan
Pemotong PCD dengan pemecah chip.
APLIKASI
Alat PCD terbatas pada bahan non-ferrous, seperti aluminium silikon tinggi, matriks logam
komposit (MMC), dan plastik yang diperkuat serat karbon (CFRP).
PCD dengan pendingin banjir juga dapat digunakan dalam aplikasi super-finishing titanium.
PENDAHULUAN BAHAN
Kami memproduksi Alat PCD dengan mesin pengolah canggih dan mengontrol kualitas produk dari awal yang menjaga alat PCD dengan akurasi tinggi dan kualitas yang baik dengan konsistensi
Menurut ukuran butir dan fitur berlian, empat jenis bahan PCD,
|
SPESIFIKASI
Nilai | ic | d | s | r | la | ||||||
Nomor katalog ISO | Nomor katalog ANSI | Bentuk Ujung | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
VCGW110302-2N P00P07 | VCGW22(0.5)-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW110304-2N P00P07 | VCGW22 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
VCGW160402-2N P00P07 | VCGW33(0.5)-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW160404-2N P00P07 | VCGW33 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW160408-2N P00P07 | VCGW33 2-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
Tentang kami:
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103