|
Detail produk:
|
Merek Produk: | DUNIA | Nomor model: | Jenis TP |
---|---|---|---|
Bahan: | PCD | Jenis tepi: | Pemecah Chip |
Kelas PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | Aplikasi: | Presisi tinggi pengerjaan bahan non-ferrous |
Tips: | 1N/3N | permesinan: | Finishing dan roughing |
Menyoroti: | Sisipan Pemecah Chip Tipe TP,3N Tips sisipan pemecah chip,1N Tips sisipan berlian pcd |
Sisipan Pemecah Chip PCD Tipe TP - 80 ° untuk pemesinan bahan non-ferrous
DUNIA
WORLDIA memberikan perhatian khusus pada pembuatan Standard Super Hard Cutting Tools.
Dan kami telah membuat sejumlah besar inovasi teknis dalam desain dan manufaktur
sisipan PCBN/PCD/CVD dan produk terkait.
KETERANGAN
Biasanya ada dua jenis pemecah chip di pasaran, salah satunya adalah alur sempit dengan a
sudut positif besar untuk finishing;yang lain adalah alur lebar dengan sudut positif kecil
untuk pengasaran.Worldia mengintegrasikan keduanya untuk multi-aplikasi dengan desain baru
alur disparitas dengan sudut positif, jenis ini dapat digunakan untuk finishing dan roughing,
sementara itu, sisipan ini dapat digeser dengan kinerja dan efisiensi pemotongan yang lebih tinggi.
APLIKASI
Alat PCD terbatas pada bahan non-ferrous, seperti aluminium silikon tinggi, matriks logam
komposit (MMC), dan plastik yang diperkuat serat karbon (CFRP).
PCD dengan pendingin banjir juga dapat digunakan dalam aplikasi super-finishing titanium.
PENDAHULUAN BAHAN
Berlian Poli-Kristal (PCD) 1. Kurangi biaya perkakas Anda secara signifikan 2. Untuk mesin logam non-ferrous
Menurut ukuran butir dan fitur berlian, empat jenis bahan PCD,
|
SPESIFIKASI
Nilai | ic | d | s | r | la | ||||||
Nomor katalog ISO | Nomor katalog ANSI | Bentuk Ujung | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
TPGW080202-3N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW080204-3N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
TPGW110302-3N P00P11 | TPGW22(0.5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW110304-3N P00P11 | TPGW22 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
TPGW160402-3N P00P11 | TPGW33(0.5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW160404-3N P00P11 | TPGW33 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW160408-3N P00P11 | TPGW33 2-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
Tentang kami:
Nilai | ic | d | s | r | la | ||||||
Nomor katalog ISO | Nomor katalog ANSI | Bentuk Ujung | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
TCGW080202-3N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW080204-3N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
TCGW110302-3N P00P07 | TCGW22(0.5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW110304-3N P00P07 | TCGW22 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
TCGW160402-3N P00P07 | TCGW33(0.5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW160404-3N P00P07 | TCGW33 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW160408-3N P00P07 | TCGW33 2-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103