Detail produk:
|
Nomor model: | RDMT 1204MO-TM | Warna: | HITAM |
---|---|---|---|
Lapisan: | PVD | Bahan: | CT5020/CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 |
Nama Produk: | Sisipan karbida Lapisan PVD | Aplikasi: | Baja, baja tahan karat, besi cor, paduan aluminium, bahan suhu tinggi, baja yang dikeraskan |
Menyoroti: | Sisipan Karbida RDMT 1204MO-TM,Sisipan Karbida ODM,Sisipan Penggilingan CNC RDMT |
RPMT 1204MO-MM PVD Coating carbide insert untuk pemrosesan penggilingan CNC
PENGANTAR
"CuttingMore" adalah merek utama perusahaan, yang bertujuan untuk mempercepat sirkulasi berbagai presisi
Alat CNC di pasar aplikasi.Di masa depan, lebih banyak produk baru dan teknis profesional
layanan akan diluncurkan, dan perusahaan merencanakan pasar domestik dan luar negeri secara bersamaan.
Merek penggilingan karbida Lapisan PVD
Bahan | ISO | Fitur |
CT5020 | M15-M30 | Substrat super mikron dengan ketahanan aus yang lebih baik Cocok untuk baja, baja tahan karat, dan paduan suhu tinggi di bawah pemotongan stabil syarat bahwa pada umumnya sampai setengah jadi Baja perghardened pada setengah jadi |
P15-P30 | ||
S15-S30 | ||
CT5025 | M15-M35 | Pilihan pertama permesinan universal Baja, baja tahan karat, dan paduan suhu tinggi pada pemesinan umum di bawah kondisi stabil |
P15-P35 | ||
S15-S35 | ||
CT5035 | M25-M45 | Substrat ketangguhan tinggi, cocok untuk pemotongan terputus pada kondisi rendah Baja tahan karat, baja pada pemotongan yang terputus |
P25-P45 | ||
CT020K | K10-K30 | Khusus untuk besi tuang pada penggilingan, besi tuang abu-abu, dan besi tuang ulet pada pemesinan universal |
CT3010 | S05-S25 | Substrat super mikron, baja, dan baja yang dikeraskan dengan pemotongan berkecepatan tinggi |
H05-H25 |
SPESIFIKASI
Jenis | Memotong Data | ||
F(mm/putaran) | Ap(mm) | ||
RDMT | 0803MO-TM | 0.10-0.60 | 0,20-4.00 |
10T3MO-TM | 0,20-0,70 | 0,20-5.00 | |
1204MO-TM | 0,25-0,80 | 0.25-6.00 | |
1605MO-TM | 0,30-1,10 | 0,30-8:00 |
Kasus pemotongan
Merek | dunia | merek lain |
Jenis | CMGDN 400-030 C CT5025 | DGN 4003 **** |
Benda kerja | 4130 | 4130 |
Cara permesinan | alur | alur |
Kecepatan memotong | Vc=150m/mnt | Vc=150m/mnt |
Memberi makan | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
Dalam | ap=8mm | ap=8mm |
Pendinginan | Pendinginan keluar (minyak) | Pendinginan keluar (minyak) |
Kehidupan | 60 menit | 60 menit |
TENTANG KAMI
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103