Detail produk:
|
Nomor model: | FMP125SB40-BE12-20 | Merek Produk: | DUNIA |
---|---|---|---|
Nama: | Pemotong Penggilingan Wajah yang Dapat Diindeks PCD | Penggunaan: | logam non-ferrous |
Aplikasi: | Mesin Penggilingan CNC | Lapisan: | Tidak dilapisi |
Bahan: | Baja-aluminium | ||
Menyoroti: | FMP125SB40-BE12-20 Pemotong Penggilingan Wajah,Pemotong Penggilingan Wajah PCD yang Dapat Diindeks,Pabrik Wajah Baja Aluminium yang Dapat Diindeks |
Pemotong Penggilingan Wajah Pemotong penggilingan PCD yang dapat diindeks untuk Mesin Penggilingan CNC
KETERANGAN:
Pemotong penggilingan WORLDIA FMP-BE dengan sisipan yang dapat diindeks untuk penggilingan bahan nonferrous.
Digunakan untuk operasi roughing dan finishing untuk memastikan solusi ekonomis di atas yang lain
Pemotong penggilingan wajah WORLDIAFMP-BE adalah pilihan pertama bagi pengguna akhir untuk mempertahankan standar kualitas dengan
penghapusan chip yang tinggi.
FITUR:
|
|
|
|
|
|
|
|
SPESIFIKASI:
WORLDIA PCD Penggilingan muka yang dapat diindeks pada penggilingan akhir dan penggilingan bahu dari logam non-ferrous.
D | D1 | D2 | D3 | L | Ap1 Maks | Gigi | Bobot | ||||
Spesifikasi | Kode Sistem | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Z | kg | PRM maks | Bahan |
FMP040SA16-BE12-06 | 040401060013 | 40 | 16 | 36 | - | 40 | 11 | 6 | 0.36 | 40000 | Baja |
FMP050SA22-BE12-08 | 040401060005 | 50 | 22 | 45 | - | 40 | 11 | 8 | 0,55 | 35100 | Baja |
FMP063SA22-BE12-10 | 040401060006 | 63 | 22 | 45 | - | 40 | 11 | 10 | 0,75 | 30200 | Baja |
FMP080SA27-BE12-12 | 040401060007 | 80 | 27 | 50 | - | 50 | 11 | 12 | 0,96 | 27500 | Baja-aluminium |
FMP100SB32-BE12-16 | 040401060008 | 100 | 32 | 70 | - | 50 | 11 | 16 | 1.45 | 23800 | Baja-aluminium |
FMP125SB40-BE12-20 | 040401060009 | 125 | 40 | 90 | - | 63 | 11 | 20 | 2.4 | 19100 | Baja-aluminium |
FMP160SC40-BE12-24 | 040401060010 | 160 | 40 | 115 | 66.7 | 63 | 11 | 24 | 3 | 14900 | Baja-aluminium |
FMP200SC60-BE12-30 | 040401060011 | 200 | 60 | 150 | 101.6 | 63 | 11 | 30 | 4.25 | 11900 | Baja-aluminium |
FMP250SC60-BE12-36 | 040401060012 | 250 | 60 | 200 | 101.6 | 63 | 11 | 36 | 6.5 | 9550 | Baja-aluminium |
PENGOLAHAN KASUS:
RINCIAN:
Melayani:
Menyediakan layanan penggilingan ulang. |
Menyediakan layanan retip yang dapat |
menjaga ukuran yang sama dengan alat baru. |
Tentang kami:
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103