|
Detail produk:
|
| Merek Produk: | DUNIA | Keluarga Produk: | ManaNova |
|---|---|---|---|
| Nama: | Sisipan standar PCD | Penggunaan: | Alat Pembalik |
| Bahan: | PCD + Karbida | Kelas PCD: | MND10 |
| Lapisan: | Tidak | Nomor model: | DCGWDCGW 070202 |
| Aplikasi: | Maching presisi tinggi dari bahan non-ferrous | ||
| Menyoroti: | DCGW070202 PCD Pemasangan Pemotong,Sisipan Pembubutan Karbida |
||
DCGW070202 Carbide Turning Insert Sisipan Pemotongan PCD untuk bahan non-ferrous
Keterangan:
ManaNova, sub-merek Worldia, diposisikan sebagai seri standar kelas atas.
Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sebagai tujuan, kami secara ketat memilih bahan PCD/PCBN untuk
memberikan efek pemotongan yang universal, stabil, dan efisien.
Pilihan mudah dan pengiriman cepat adalah fitur ManaNova.
"Pilihan mudah": Mudah untuk memilih sesuai dengan tabel perbandingan dan aplikasi.
"Pengiriman cepat": Semua jenis Sisipan PCD ManaNova dalam katalog tersedia dalam stok.
Menghilangkan force majeure, Anda bisa mendapatkan dalam waktu 4-5 hari.
Produk utama:
Sisipan PCBN: 7material/1 jenis, universal untuk baja yang diperkeras, besi tuang, besi ulet, dan metalurgi serbuk.
Sisipan PCD: Memberikan efek pemotongan yang stabil, universal, dan efisien tinggi.
Keuntungan:
· Universal
· Pilihan mudah
· Pengiriman cepat
Melayani:
· Layanan toko online
· Dukungan distributor lokal
· Dukungan teknis
Aplikasi:
| MND10 |
Diterapkan untuk memotong bahan non-ferrous seperti paduan aluminium, dll. |
| Alat PCD terbatas pada bahan non-ferrous, seperti aluminium silikon tinggi, komposit matriks logam (MMC), dan plastik yang diperkuat serat karbon (CFRP). PCD dengan pendingin banjir juga dapat digunakan dalam aplikasi super-finishing titanium. |
|
| · Aluminium dan paduan aluminium | |
| · Paduan tembaga, kuningan, dan perunggu | |
| · Paduan seng dan magnesium | |
| ·Fiber Karbon | |
| ·Resin epoksi | |
| ·Plastik | |
| ·Komposit fiberglass | |
| ·Komposit grafit |
Spesifikasi:
| Sudut | Ukuran | Nilai | ||||||
| Kode ANSI | Kode ISO | Tips | IC mm |
S mm |
R mm |
d mm |
LE mm |
MND10 |
| DCGW 21.50.5 | DCGW 070202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | |
| DCGW 21,51 | DCGW 070204 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | |
| DCGW 32.50.5 | DCGW 11T302 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.5 | |
| DCGW 32,51 | DCGW 11T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | |
| DCGW 32,52 | DCGW 11T308 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 2.5 | |
| Rekomendasi tingkat umpan | ||||||
| Jari-jari hidung (mm) | Ra um | |||||
| 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | |
| Tingkat Umpan f (mm/putaran)≤ | ||||||
| 0.2 | 0,028 | 0,040 | 0,057 | 0,080 | 0.113 | 0.160 |
| 0.4 | 0,040 | 0,057 | 0,080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 |
| 0.8 | 0,057 | 0,080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0,320 |
| 1.2 | 0,069 | 0,098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0,392 |
| 1.6 | 0,080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0,320 | 0,453 |
| 2.4 | 0,098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0,392 | 0,554 |
![]()
Tentang kami:
![]()
Kontak Person: Mia
Faks: 86-10-58411388-8103