Detail produk:
|
Merek Produk: | DUNIA | Keluarga Produk: | ManaNova |
---|---|---|---|
Nomor model: | CCGW 060202 | Nama: | Sisipan standar PCD |
Penggunaan: | Alat Pembalik | Bahan: | PCD + Karbida |
Kelas PCD: | MND10 | Aplikasi: | Maching presisi tinggi dari bahan non-ferrous |
Menyoroti: | Pemasangan pemotong PCD Karbida Standar,CCGW060202 PCD Pemasangan Pemotong |
CCGW060202 Standard Carbide Turning PCD Cutting Insert untuk bahan non-ferrous
Keterangan:
"ManaNova" adalah sub-merek Worldia, yang berfokus pada seri standar kelas atas.
ManaNova adalah konsep yang berdiri dalam pandangan pengguna akhir, kami secara ketat memilih bahan PCD dan PCBN
untuk memberikan efek pemotongan universal.
Pilihan mudah dan pengiriman cepat adalah fitur ManaNova.
Produk utama:
Sisipan PCD cocok untuk pemesinan kasar dan akhir dari paduan aluminium dan bahan logam non-ferrous lainnya.
Sisipan PCBN cocok untuk pemesinan baja yang diperkeras, besi cor kelabu, besi ulet, dan metalurgi serbuk.
Memberikan efek pemotongan yang stabil, universal, dan efisien tinggi.
Keuntungan:
· Universal
· Pilihan mudah
· Pengiriman cepat
Melayani:
· Layanan toko online
· Dukungan distributor lokal
· Dukungan teknis
Aplikasi:
MND10 | Diterapkan pada pemotongan bahan non-ferrous seperti paduan aluminium, dll. |
CCGW | Ukuran | Nilai | ||||||
Kode ANSI | Kode ISO | Tips | IC mm |
S mm |
R mm |
d mm |
LE mm |
MND 10 |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | |
CCGW 21,51 | CCGW 060204 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.5 | |
CCGW 32,51 | CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | |
CCGW 32,52 | CCGW 09T308 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 2.5 | |
C-CCGW 21.50.5 | C-CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | |
C-CCGW 32.51 | C-CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | |
F-CCGW 21,51 | F-CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 6.4 |
Spesifikasi:
Rekomendasi tingkat umpan | ||||||
Jari-jari hidung (mm) | Ra um | |||||
0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | |
Tingkat Umpan f (mm/putaran)≤ | ||||||
0.2 | 0,028 | 0,040 | 0,057 | 0,080 | 0.113 | 0.160 |
0.4 | 0,040 | 0,057 | 0,080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 |
0.8 | 0,057 | 0,080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0,320 |
1.2 | 0,069 | 0,098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0,392 |
1.6 | 0,080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0,320 | 0,453 |
2.4 | 0,098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0,392 | 0,554 |
Tentang kami:
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103