Detail produk:
|
Merek Produk: | DUNIA | Keluarga Produk: | ManaNova |
---|---|---|---|
Bahan: | PCBN + Karbida | Kelas PCBN: | MNH10C/20C/30C |
Nomor model: | TCGW 110208 | Jenis: | Alat Pembalik |
Warna: | KUNING | Aplikasi: | Maching baja pengerasan |
Menyoroti: | TCGW110208 Sisipan Pemotongan PCBN,Sisipan Pemotongan ManaNova PCBN,Sisipan PCBN Untuk Metalurgi Serbuk |
TCGW110208 Coated PCBN Carbide Turning Insert Sisipan Pemotongan CBN untuk baja yang dikeraskan
Keterangan:
MANANOVA adalah sub-merek WORLDIA, diposisikan sebagai seri standar kelas atas,
Sisipan standar PCD / PCBN adalah produk utama.
Keuntungan:
· Universal
· Pilihan mudah
· Pengiriman cepat
"Pilihan mudah dan pengiriman cepat" adalah fitur ManaNova, yang bermaksud untuk menyediakan cepat dan efisien
layanan bagi pelanggan untuk memenuhi permintaan mereka akan alat standar dan universal.
Produk utama:
Sisipan PCBN cocok untuk pemesinan baja yang diperkeras, besi cor kelabu, besi ulet, dan metalurgi serbuk.
Sisipan PCD cocok untuk pemesinan kasar dan akhir dari paduan aluminium dan bahan non-logam lainnya.
Seri Worldia ManaNova mencakup 7 grade CBN berkualitas tinggi untuk pemrosesan baja yang dikeraskan,
besi cor, dan metalurgi serbuk, grade yang tersedia adalah MHN10C, MHN20C, MHN30C, MKN10, MKN20, MSN10, dan MSN20.
MHN10C | Diterapkan pada pemotongan terus menerus dari baja yang dikeraskan |
MHN20C | Diterapkan pada pemotongan baja yang dikeraskan dengan interupsi sedang |
MHN30C | Diterapkan pada pemotongan berat baja yang dikeraskan |
MKN10 | Diterapkan pada pemotongan besi cor abu-abu |
MKN20 | Diterapkan pada pemotongan besi ulet |
MSN10 | Diterapkan pada pemotongan metalurgi serbuk |
MSN20 | Diterapkan pada pemotongan metalurgi serbuk |
Sisipan PCBN berlapis memiliki kinerja universal yang sangat baik.
Spesifikasi:
Bahan | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
Kelas PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Mulus | Sedang | Kekerasan | Besi cor | Besi Ulet | Metalurgi Serbuk | Metalurgi Serbuk | |
Vc | 180(150~250) m/mnt |
100 (50 ~ 150) m/mnt |
80(30~120) m/mnt |
600 (300 ~ 800) m/mnt |
300(150~450) m/mnt |
300 (200~500) m/mnt |
500(300~800) m/mnt |
fn | 0,1 (0,03~0,2) mm/r |
0,1 (0,03~0,2) mm/r |
0,1 (0,03~0,2) mm/r |
0,1 (0,03~0,3) mm/r |
0,1 (0,03~0,3) mm/r |
0,1 (0,03~0,3) mm/r |
0,1 (0,03~0,3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Ukuran butir | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Menjalin kedekatan | TiC | Timah | Lembu | Lembu | TiCN | TiCN | Lembu |
TCGW | Membentuk | Ukuran | ||||||
Kode ANSI | Kode ISO | Tips | IC mm |
S mm |
R mm |
d mm |
LE mm |
|
Semua penuh |
TCGW 1.81.51 | TCGW 090202 | 3N | 5.56 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.2 |
TCGW 1.81.52 | TCGW 090208 | 3N | 5.56 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | |
TCGW 21,51 | TCGW 110204 | 3N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | |
TCGW 21,52 | TCGW 110208 | 3N | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | |
TCGW 221 | TCGW 110304 | 3N | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | |
TCGW 222 | TCGW 110308 | 3N | 6.35 | 3.18 | 0.8 | 2.8 | 2.2 |
Tentang kami:
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103