Detail produk:
|
Merek: | DUNIA | Jenis alat: | Alat non-standar PCD |
---|---|---|---|
Sudut: | Staright/positif/negatif | Tips: | 1 atau 2 |
Bahan: | PCD | Aplikasi: | Elektroda grafit |
Menyoroti: | 2 Tips Alat Pemotong Pabrik PCD,1 Tips Alat Pemotong Pabrik PCD,pabrik akhir berlian polikristalin PCD |
Disesuaikan untuk pemesinan alat pemotong pabrik PCD elektroda grafit
SPESIFIKASI
Kami dapat memproduksi alat yang disesuaikan sesuai permintaan Anda.
h1h10 | h2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | sudut aksial | Tips |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Derajat | Z |
6 | 6 | 55 | 15 | 9 | 40 | 0 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 4 | 2 |
6 | 6 | 55 | 12 | 9 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
10 | 10 | 80 | 20 | 15 | 55 | 0/4/-4 | 2 |
12 | 12 | 90 | 24 | 18 | 60 | 0/4/-4 | 2 |
Disesuaikan | - | - | - | - | - | - | - |
h1h10 | h2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | sudut aksial | Tips |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Derajat | Z |
4 | 6 | 50 | 10 | 4 | 40 | 0 | 1 |
5 | 6 | 50 | 10 | 5 | 40 | 0 | 2 |
6 | 6 | 55 | 12 | 5 | 40 | 0 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 5 | 40 | 0 | 2 |
10 | 10 | 80 | 20 | 10 | 55 | 0 | 2 |
12 | 12 | 90 | 24 | 10 | 60 | 0 | 2 |
Disesuaikan | - | - | - | - | - | - | - |
APLIKASI
Elektroda grafit
PENDAHULUAN BAHAN
PCD adalah bahan ide untuk pemesinan elektroda Grafit dan produk karbon.
Dengan kualitas unggul, alat PCD Worldia dapat secara mencolok meningkatkan waktu layanan
dan menghemat biaya.
Sebagian besar perusahaan maju memilih alat PCD untuk mesin elektroda Grafit.
RINCIAN
Tentang kami:
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103