Detail produk:
|
Merek Produk: | DUNIA | Nama Produk: | Pemotong penggilingan PCD untuk pemesinan batu |
---|---|---|---|
Nomor model: | disesuaikan | Jenis alat: | Alat ukiran PCD |
Bahan: | PCD | Aplikasi: | Mesin Batu |
Penggunaan: | Pemotong Ukiran PCD untuk Marmer Granit | Memotong panjang: | 4/4.5/5/5.5/6.5/10 |
Ujung tombak: | Dua | Panjang Pemegang: | 40-60mm |
Panjang total: | 50-100mm | ||
Menyoroti: | 100mm Panjang PCD Milling Cutter,50mm Panjang PCD Milling Cutter,pcd end mills Alat Pengolahan Batu |
Pemotong penggilingan PCD ukiran batu untuk Alat Pemrosesan Batu
PENDAHULUAN BAHAN
Alat dengan bahan pemotong Poly-Crystalline Diamond (PCD) dapat mengurangi perkakas Anda
biaya secara signifikan, alat PCD ideal untuk digunakan dengan logam non-ferrous, seperti:
aluminium, paduan seng dan magnesium, komposit GRP, plastik yang diperkuat serat karbon,
karbida dan keramik "hijau" serta semua bahan abrasif.
Kami memproduksi Alat PCD dengan mesin pengolah canggih dan mengontrol produk
kualitas dari awal yang menjaga alat PCD dengan akurasi tinggi dan kualitas yang baik
dengan konsistensi.
APLIKASI
Pemotong Penggilingan PCD untuk Batu berlaku untuk menggiling alur di bagian bawah gambar ukiran atau huruf batu, terutama untuk pemrosesan permukaan granit, marmer, dan keramik. |
SPESIFIKASI
Dia. | Memotong Panjang | Dia. | Panjang Pemegang | Panjang total | Ujung Tombak | |
item | mm | mm | mm | mm | mm | QTY |
6*4.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 4,5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
6*5.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 5.5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
6*6,5*Φ6*30*50*2 | 6 | 6.5 | 6 | 30 | 50 | 2 |
7*5.0*Φ7*20*50*2 | 7 | 5 | 7 | 20 | 50 | 2 |
7*5.5*Φ7*30*50*2 | 7 | 5.5 | 7 | 30 | 50 | 2 |
8*4.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 4,5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
8*5.0*Φ8*40*70*2 | 8 | 5 | 8 | 40 | 70 | 2 |
8*5.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 5.5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
9*4.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 4,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
9*5.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 5.5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
9*6,5*Φ9*40*60*2 | 9 | 6.5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
10*4.0*Φ10*30*100*2 | 10 | 4 | 10 | 30 | 100 | 2 |
10*4.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 4,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
10*5.5*Φ10*40*70*2 | 10 | 5.5 | 10 | 40 | 70 | 2 |
10*5.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 5.5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
10*6,5*Φ10*55*80*2 | 10 | 6.5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
10*10*Φ10*55*80*2 | 10 | 10 | 10 | 55 | 80 | 2 |
11*4.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 4,5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
11*6,5*Φ11*40*60*2 | 11 | 6.5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
11*6,5*Φ11*30*60*2 | 11 | 6.5 | 11 | 30 | 60 | 2 |
12*6,5*Φ12*45*80*2 | 12 | 6.5 | 12 | 45 | 80 | 2 |
12*4.5*Φ12*60*90*2 | 12 | 10 | 12 | 60 | 90 | 2 |
Disesuaikan
|
- | - | - | - | - | - |
Worldia menyediakan solusi costomized sesuai permintaan pelanggan, kami menyediakan desain,
produksi dan layanan teknis untuk solusi alat lengkap.
RINCIAN
Tentang kami:
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103