Detail produk:
|
Merek Produk: | DUNIA | Nama Produk: | Sisipan Pembalikan berlian CVD |
---|---|---|---|
Jenis: | sisipan turing | Bahan: | CVDD |
Fitur: | Kekerasan tinggi, ketahanan aus yang kuat dan stabilitas yang kuat. | Penggunaan: | Selesai Dipoles |
Aplikasi: | Pemesinan bahan keras dengan efisiensi tinggi | Nomor model: | TPGW/TPGT |
IC: | 4.76/6.35/9.525 | Ulang: | 0.2/0.4/0.8 |
Menyoroti: | TPGT CVD Diamond Turning Insert,TPGW CVD Diamond Turning Insert,TPGT Insert Untuk Paduan Aluminium |
Jenis TP Sisipan Pembalikan berlian CVD efisiensi tinggi untuk pemesinan non-ferrous
PENGANTAR
Bahan | Ukuran butir | Fitur | Aplikasi |
CVDD | --- |
CVDD adalah bahan karbon murni tanpa pengikat dengan ketahanan abrasi ekstrim dan kesesuaian termal yang baikility. Karena ujung tombaknya yang sempurna cocok untuk aplikasi di mana penyelesaian cermin diperlukan. |
Area aplikasi meliputi pemesinan benda kerja abrasif seperti MMC, paduan aluminium silikon tinggi serta untuk pemesinan karbida, karet keras, grafit, dan aplikasi lainnya. |
APLIKASI
Berlian CVD memiliki keunggulan:kekerasan tinggi, ketahanan aus yang kuat dan stabilitas yang kuat.
Dibandingkan dengan alat PCD, masa kerja alat CVD beberapa kali lebih baik daripada alat PCD
misalnya finishing aluminium, tembaga, paduan tungsten dan bagian non-logam lainnya di mobil
suku cadang dan industri lainnya.
Dengan menggunakan alat berlian CVD, pemesinan efisiensi tinggi daribahan kerasdapat dicapai
sepertiplastik yang diperkuat serat kaca, paduan aluminium silikon tinggi.Bebas ikatan membuat berlian CVD
alat yang cocok untuk pemesinan bahan korosi dengan kecepatan tinggi dan masa pakai yang lama.
Kami mampu menyediakanSelesai Lapped atau Dipolesuntuk aplikasi yang berbeda. Lapped Finish terutama
diaplikasikan untuk dressing tool, Polished Finish digunakan untuk cutting tool terutama untuk pemotongan grafit.
SPESIFIKASI
ic | d | s | ulang | la | |||||
Nomor katalog ISO | Nomor katalog ANSI | Bentuk Ujung | CVDD | mm | mm | mm | Derajat | mm | mm |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGT080202-1N P05P11 | TPGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.2 | 2.5 |
TPGT080202-1N P10P11 | TPGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGT080204-1N P05P11 | TPGT(1.5)(1.5)1-1N P05P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.4 | 2.5 |
TPGT080204-1N P10P11 | TPGT(1.5)(1.5)1-1N P10P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGW080208-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)2-1N P00P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGT080208-1N P05P11 | TPGT(1.5)(1.5)2-1N P05P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.8 | 2.5 |
TPGT080208-1N P10P11 | TPGT(1.5)(1.5)2-1N P10P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGT110302-1N P05P11 | TPGT22(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 |
TPGT110302-1N P10P11 | TPGT22(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW221-1N P00P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGT110304-1N P05P11 | TPGT221-1N P05P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 |
TPGT110304-1N P10P11 | TPGT221-1N P10P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGW110308-1N P00P11 | TPGW222-1N P00P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGT110308-1N P05P11 | TPGT222-1N P05P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 |
TPGT110308-1N P10P11 | TPGT222-1N P10P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGW160302-1N P00P11 | TPGW32(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGT160302-1N P05P11 | TPGT32(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 |
TPGT160302-1N P10P11 | TPGT32(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGW160304-1N P00P11 | TPGW321-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGT160304-1N P05P11 | TPGT321-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 |
TPGT160304-1N P10P11 | TPGT321-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGW160308-1N P00P11 | TPGW322-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGT160308-1N P05P11 | TPGT322-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 |
TPGT160308-1N P10P11 | TPGT322-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGT160402-1N P05P11 | TPGT33(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 |
TPGT160402-1N P10P11 | TPGT33(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW331-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGT160404-1N P05P11 | TPGT331-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 |
TPGT160404-1N P10P11 | TPGT331-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW332-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGT160408-1N P05P11 | TPGT332-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 |
TPGT160408-1N P10P11 | TPGT332-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10 ° | 0.8 | 2.5 |
Tentang kami:
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103