Detail produk:
|
Merek Produk: | DUNIA | Nama: | as |
---|---|---|---|
Bahan: | PCD | Nomor model: | HDZ |
OEM: | diterima | Kekerasan: | 9000-10000HV |
Keuntungan: | Ekonomis | Penggunaan: | Pemotongan kaca |
Aplikasi: | Untuk Menggores roda | Warna: | HITAM |
Diameter: | 1.3/1.4mm | Panjangnya: | 4/4.2mm |
Menyoroti: | 10000HV Hardness PCD Axle,9000 HV Hardness PCD Axle,Poros Roda pemotong Berlian Komposit |
Memasang Poros PCD untuk penggunaan roda penggores berlian komposit untuk potongan kaca
PENDAHULUAN DAN FITUR
Diamond Axle terbuat dari berlian polikristalin PCD, dengan karakteristik:
kekerasan tinggi dan ketahanan aus cocok untuk penggunaan roda penggores berlian
dan roda scribing hybrid.
KEUNTUNGAN
|
Roda scribing ini dibuat dengan bahan komposit canggih, yang memiliki masa pakai tiga kali lebih lama daripada roda pemotong karbida |
|
1.Cutting Line: Dengan kontinuitas yang lebih baik, pemrosesan yang lancar, penetrasi yang kuat |
2. Bagian pemotongan: Dengan kerataan tinggi, kurangi biaya penggilingan | |
3. Efisiensi waktu |
APLIKASI
Kaca Arsitektur | Kaca mobil |
RODA SRIBING HD DIAMOND | RODA SRIBING HD DIAMOND |
Ukuran kecil, kekuatan besar | Ukuran kecil, kekuatan besar |
Umur panjang, efek pemotongan yang lebih baik | Umur panjang, efek pemotongan yang lebih baik |
Memproses kaca bangunan, menunjukkan keindahan pemotongan | Memproses kaca mobil, melihat dunia yang berbeda |
kaca PV | Cermin Dekoratif |
RODA SRIBING HD DIAMOND | RODA SRIBING HD DIAMOND |
Ukuran kecil, kekuatan besar | Ukuran kecil, kekuatan besar |
Umur panjang, efek pemotongan yang lebih baik | Umur panjang, efek pemotongan yang lebih baik |
Memproses pelat kaca PV, mempromosikan energi baru yang hijau | Memproses kaca cermin rias, detail menyoroti kualitas |
SPESIFIKASI
Diameter (mm) | Panjang (mm) |
1.3 |
4 |
1.4 | 4.2 |
DETAIL PENGEMASAN
Ukuran | 5.5(L)CM*4(W)CM*1(H)CM |
Bobot | 0,025 KG |
Pengiriman | 2~3 hari |
TENTANG KAMI
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103