|
Detail produk:
|
Merek Produk: | DUNIA | Keluarga Produk: | ManaNova |
---|---|---|---|
Nama: | Sisipan standar PCBN | Penggunaan: | Alat Pembalik |
Bahan: | PCBN + Karbida | Kelas PCBN: | MNH10C/20C/30C |
Nomor model: | DCGW 070208 | Fitur: | Pilihan mudah dan pengiriman cepat |
Jenis: | berputar | Tips: | 2 |
Lapisan: | C3 | Aplikasi: | Maching baja pengerasan presisi tinggi |
Menyoroti: | C3 Coated CBN Cutting Insert,DCGW 070208 CBN Cutting Insert,DCGW insert Untuk Hardened Steel |
DCGW 070208 Coated PCBN Carbide Turning Insert CBN Cutting Insert untuk baja yang dikeraskan
Keuntungan:
MANANOVA mengambil "Pilihan mudah dan pengiriman Cepat" sebagai fitur,
yang bermaksud untuk memberikan layanan yang cepat dan efisien untuk pelanggan domestik dan asing untuk bertemu
permintaan mereka untuk alat standar dan universal.
Aplikasi:
Seri Worldia ManaNova mencakup 7 grade CBN berkualitas tinggi untuk pemrosesan hardened steel, cast iron,
dan metalurgi serbuk, grade yang tersedia adalah MHN10C, MHN20C, MHN30C, MKN10, MKN20, MSN10, dan MSN20.
MHN10C | Diterapkan pada pemotongan terus menerus dari baja yang dikeraskan |
MHN20C | Diterapkan pada pemotongan baja yang dikeraskan dengan interupsi sedang |
MHN30C | Diterapkan pada pemotongan berat baja yang dikeraskan |
MKN10 | Diterapkan pada pemotongan besi cor abu-abu |
MKN20 | Diterapkan pada pemotongan besi ulet |
MSN10 | Diterapkan pada pemotongan metalurgi serbuk |
MSN20 | Diterapkan pada pemotongan metalurgi serbuk |
Keterangan:
MANANOVA adalah sub-merek WORLDIA, diposisikan sebagai seri standar kelas atas,
terutama mempromosikan sisipan standar PCD / PCBN.
Sisipan PCBN cocok untuk pemesinan baja yang diperkeras, besi tuang abu-abu, besi ulet, dan metalurgi serbuk.
Sisipan PCD cocok untuk pemesinan kasar dan akhir dari paduan aluminium dan bahan non-logam lainnya.
Spesifikasi:
Bahan | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
Kelas PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Mulus | Sedang | Kekerasan | Besi cor | Besi Ulet | Metalurgi Serbuk | Metalurgi Serbuk | |
Vc | 180(150~250) m/mnt |
100 (50 ~ 150) m/mnt |
80(30~120) m/mnt |
600 (300 ~ 800) m/mnt |
300(150~450) m/mnt |
300 (200~500) m/mnt |
500(300~800) m/mnt |
fn | 0,1 (0,03~0,2) mm/r |
0,1 (0,03~0,2) mm/r |
0,1 (0,03~0,2) mm/r |
0,1 (0,03~0,3) mm/r |
0,1 (0,03~0,3) mm/r |
0,1 (0,03~0,3) mm/r |
0,1 (0,03~0,3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Ukuran butir | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Menjalin kedekatan | TiC | Timah | Lembu | Lembu | TiCN | TiCN | Lembu |
DCGW | Membentuk | Ukuran | ||||||
Kode ANSI | Kode ISO | Tips | IC mm |
S mm |
R mm |
d mm |
LE mm |
|
Semua penuh |
DCGW 21,51 | DCGW 070204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.2 |
DCGW 21,52 | DCGW 070208 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | |
DCGW 32.50.5 | DCGW 11T302 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32,51 | DCGW 11T304 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32,52 | DCGW 11T308 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 2.2 |
Tentang kami:
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103