|
Detail produk:
|
Merek Produk: | DUNIA | Keluarga Produk: | ManaNova |
---|---|---|---|
Nama: | Sisipan standar PCBN | Penggunaan: | Alat Pembalik |
Nomor model: | CCGW 060204 | Lapisan: | C3 |
Warna: | KUNING | Kelas PCBN: | MNH10C/20C/30C |
Aplikasi: | Maching baja pengerasan presisi tinggi | Bahan: | PCBN + Karbida |
Menyoroti: | CCGW060208 Sisipan Pemotongan PCBN,Sisipan Pemotongan PCBN Kuning,sisipan standar PCBN CCGW |
CCGW060208 Standar PCBN Carbide Turning PCBN Cutting Insert untuk baja yang dikeraskan
MHNxxxdigunakan untuk pemrosesan umum bahan baja yang dikeraskan,
yang dapat digunakan secara luas untuk berbagai pemrosesan dari kecepatan rendah hingga kecepatan tinggi, dari kontinu hingga intermiten yang kuat.
MHN10C cocok untuk pemotongan terus menerus
MHN20C cocok untuk pemotongan terputus
MNH30C cocok untuk pemotongan terputus berat.
Keterangan:
Fitur utama ManaNova adalah pilihan yang mudah dan pengiriman yang cepat.
"Pilihan mudah" mudah dipilih sesuai dengan tabel perbandingan dan aplikasi.
"Pengiriman cepat" adalah Semua jenis Sisipan PCD ManaNova dalam katalog tersedia dalam stok.
Produk:
Alat CBN ideal untuk menggunakan baja yang dikeraskan, besi tuang, besi sinter, dankomponen metalurgi serbuk.
Sisipan PCBN ManaNova
7material/1 jenis, universal untuk baja yang diperkeras, besi tuang, besi ulet, dan metalurgi serbuk.
Melayani:
· Layanan toko online
· Dukungan distributor lokal
· Dukungan teknis
Spesifikasi:
Pengenalan Bahan - Pilihan mudah untuk CBN Grade
Bahan | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
Kelas PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Mulus | Sedang | Kekerasan | Besi cor | Besi Ulet | Metalurgi Serbuk | Metalurgi Serbuk | |
Vc | 180(150~250) m/mnt |
100 (50 ~ 150) m/mnt |
80(30~120) m/mnt |
600 (300 ~ 800) m/mnt |
300(150~450) m/mnt |
300 (200~500) m/mnt |
500(300~800) m/mnt |
fn | 0,1 (0,03~0,2) mm/r |
0,1 (0,03~0,2) mm/r |
0,1 (0,03~0,2) mm/r |
0,1 (0,03~0,3) mm/r |
0,1 (0,03~0,3) mm/r |
0,1 (0,03~0,3) mm/r |
0,1 (0,03~0,3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Ukuran butir | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Menjalin kedekatan | TiC | Timah | Lembu | Lembu | TiCN | TiCN | Lembu |
CCGW | Membentuk | Ukuran | ||||||
Kode ANSI | Kode ISO | Tips | IC mm |
S mm |
R mm |
d mm |
LE mm |
|
Semua penuh |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.2 |
CCGW 21,51 | CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | |
CCGW 21,52 | CCGW 060208 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.2 | |
CCGW 32,51 | CCGW 09T304 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.2 | |
CCGW 32,52 | CCGW 09T308 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 2.2 | |
CCGW 32,53 | CCGW 09T312 | 2N | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 2.2 |
Tentang kami:
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103